IRA Certificates of Deposits
| Type | Minimum Deposit | Compounding | Rate | APY* |
| 12 Month Fixed IRA | $1,500 | Quarterly | 2.20% | 2.22% |
| 36 Month Fixed IRA | $1,500 | Quarterly | 2.80% | 2.83% |
| 48 Month Fixed IRA | $1,500 | Quarterly | 2.90% | 2.93% |
| 60 Month Fixed IRA | $1,500 | Quarterly | 3.05% | 3.09% |
| 12 Month Fixed ROTH IRA | $1,500 | Quarterly | 2.20% | 2.22% |
| 36 Month Fixed ROTH IRA | $1,500 | Quarterly | 2.80% | 2.83% |
| 60 Month Fixed ROTH IRA | $1,500 | Quarterly | 3.05% | 3.09% |
| 18 Month Variable ROTH IRA | $1,500 | Quarterly | 2.35% | 2.37% |
| 12 Month Fixed Education IRA | $500 | Quarterly | 2.20% | 2.22% |
| 60 Month Fixed Education IRA | $500 | Quarterly | 3.05% | 3.09% |
Rates are effective 3/18/2008 and are subject to change. Rates are subject to change on variable accounts. Substantial penalty for early withdraw.
*APY = Annual Percentage Yield