Business Accounts
| Account Type | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Avoid Service Fees | Interest |
| Business Analysis Checking | $50 | None | Earnings credit offset fees |
| Basic Business Checking | $50 | $2,500 | Yes** |
| Salin Free Business Checking | $50 | None | No |
| Premier Business Checking | $10,000 | $10,000 | Yes** |
| Premier Business Savings * | $10,000 | $10,000 | Yes |
| Salin Savings | $10,000 | $10,000 | Yes |
| Statement Savings | $300 | $300 | Yes |
Fees may reduce earnings.
*Premier Savings product requires a corresponding Premier Checking Product
**Only sole proprietors, government agencies, or not-for-profit entities are eligible for interest bearing checking accounts.